Kabel światłowodowy wielomodowy uniwersalny gryzonioodporny U-DQ(ZN)BH (ZW-NOTKtcdDb) – całkowicie dielektryczny o lekkiej konstrukcji jednotubowej. Charakteryzuje się dużą giętkością i odpornością na przeciąganie, odporny na promieniowanie UV. Kabel może zawierać do 24 włókien światłowodowych, zabezpieczanie przed wilgocią w postaci taśmy pęczniejącej. Elementy konstrukcyjne kabla wykonane są z materiałów zapewniających stopień odporności w zakresie klasy palności CPR na poziomie B2ca. Przeznaczony do instalacji wewnętrznej i zewnętrznej w kanalizacji teletechnicznej. Instalacja może odbywać się metodami mechanicznymi (zaciąganie) oraz pneumatycznymi (wdmuchiwanie).
Kabel wielomodowy – MM
Wzmocnienie z włókna szklanego
Powłoka LSZH – klasa B2ca
Konstrukcja jednotubowa
Ochrona przeciwgryzoniowa

Klasa B2ca
Kabel jest zgodny z klasą B2ca, co oznacza, że spełnia bardzo wysokie normy dotyczące odporności ogniowej i bezpieczeństwa pożarowego. Zapewnia to ochronę zarówno dla ludzi, jak i infrastruktury w przypadku pożaru.

Wysoka jakość transmisji
Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości włókien optycznych, kabel zapewnia stabilną transmisję danych z minimalnym tłumieniem i odbiciami sygnału.

Konstrukcja zewnętrzno-wewnętrzna
Kabel został zaprojektowany do instalacji, które przechodzą przez różne środowiska, w tym zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne części budynków. Jest odporny na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV oraz zmienne temperatury.
|
| Grupa produktu | kabel uniwersalny (zewnętrzno-wewnętrzny) |
|
| Odporność na odkształcenia | tak |
|
| Bezhalogenowy (zgodnie z EN 13501-1/2) | tak |
|
| Klasyfikacja ogniowa (zgodnie z EN 13501-6) | B2ca (s1a, d1, a1) |
|
| Ochrona przed wzdłużnym przenikaniem wilgoci | tak |
|
| Gryzonioodporny | tak |
|
| Tuba | centralna |
|
| Typ włókna | MM |
|
| Powłoka zewnętrzna | HFFR |
|
| Kolor powłoki zewnętrznej | czarny |
|
| Grubość powłoki zewnętrznej | 1,5mm |
|
| Zakres temperatury pracy | -40°C / +70°C |
|
| Zakres temperatury podczas instalacji | -30°C / +60°C |
|
| Zakres temperatury podczas transportu | -40°C / +70°C |
| Nazwa | Numer katalogowy | Klasa OM | Konstrukcja | Promień gięcia [mm] | Waga [kg/km] | Średnica kabla [mm] | Maks. siła naprężająca [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-DQ(ZN)BH | 8057 3 004-B2 | OM3 | 4G (1x4) | 150 | 71 | 7,5 | 2000 |
| U-DQ(ZN)BH | 8057 3 008-B2 | OM3 | 8G (1x8) | 150 | 71 | 7,5 | 2000 |
| U-DQ(ZN)BH | 8057 3 012-B2 | OM3 | 12G (1x12) | 150 | 71 | 7,5 | 2000 |
| U-DQ(ZN)BH | 8057 3 024-B2 | OM3 | 24G (1x24) | 164 | 80 | 8,2 | 2000 |
| U-DQ(ZN)BH | 8057 4 004-B2 | OM4 | 4G (1x4) | 150 | 71 | 7,5 | 2000 |
| U-DQ(ZN)BH | 8057 4 008-B2 | OM4 | 8G (1x8) | 150 | 71 | 7,5 | 2000 |
| U-DQ(ZN)BH | 8057 4 012-B2 | OM4 | 12G (1x12) | 150 | 71 | 7,5 | 2000 |
| U-DQ(ZN)BH | 8057 4 024-B2 | OM4 | 24G (1x24) | 164 | 80 | 8,2 | 2000 |

Karta katalogowa MM U-DQ(ZN)BH B2ca