Kabel światłowodowy jednomodowy uniwersalny gryzonioodporny U-DQ(ZN)BH (ZW-NOTKtcD) – całkowicie dielektryczny o lekkiej konstrukcji jednotubowej. Charakteryzuje się dużą giętkością i odpornością na przeciąganie, odporny na promieniowanie UV. Kabel może zawierać do 24 włókien światłowodowych, zabezpieczanie przed wilgocią w postaci taśmy pęczniejącej. Elementy konstrukcyjne kabla wykonane są z materiałów zapewniających stopień odporności w zakresie klasy palności CPR na poziomie B2ca. Przeznaczony do instalacji wewnętrznej i zewnętrznej w kanalizacji teletechnicznej. Instalacja może odbywać się metodami mechanicznymi (zaciąganie) oraz pneumatycznymi (wdmuchiwanie).
Kabel jednomodowy
Wzmocnienie z włókna szklanego
Powłoka LSZH -klasa B2ca
Konstrukcja jednotubowa
Ochrona przeciwgryzoniowa

Klasa B2ca
Kabel jest zgodny z klasą B2ca, co oznacza, że spełnia bardzo wysokie normy dotyczące odporności ogniowej i bezpieczeństwa pożarowego. Zapewnia to ochronę zarówno dla ludzi, jak i infrastruktury w przypadku pożaru.

Wysoka jakość transmisji
Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości włókien optycznych, kabel zapewnia stabilną transmisję danych z minimalnym tłumieniem i odbiciami sygnału.

Konstrukcja zewnętrzno-wewnętrzna
Kabel został zaprojektowany do instalacji, które przechodzą przez różne środowiska, w tym zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne części budynków. Jest odporny na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV oraz zmienne temperatury.
|
| Grupa produktu | kabel uniwersalny (zewnętrzno-wewnętrzny) |
|
| Standard włókna | ITU-T G.657.A1 |
|
| Odporność na odkształcenia | tak |
|
| Bezhalogenowy (zgodnie z EN 13501-1/2) | tak |
|
| Klasyfikacja ogniowa (zgodnie z EN 13501-6) | B2ca (s1a, d1, a1) |
|
| Ochrona przed wzdłużnym przenikaniem wilgoci | tak |
|
| Gryzonioodporny | tak |
|
| Tuba | centralna |
|
| Typ włókna | SM |
|
| Powłoka zewnętrzna | HFFR |
|
| Kolor powłoki zewnętrznej | czarny |
|
| Grubość powłoki zewnętrznej | 1,5mm |
|
| Zakres temperatury pracy | -40°C / +70°C |
|
| Zakres temperatury podczas instalacji | -30°C / +60°C |
|
| Zakres temperatury podczas transportu | -40°C / +70°C |
| Nazwa | Numer katalogowy | Konstrukcja | Promień gięcia [mm] | Waga [kg/km] | Średnica kabla [mm] | Maks. siła naprężająca [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-DQ(ZN)BH 4J | 8057 1 004-B2 | 4 x SM (1x4) | 150 | 71 | 7,5 | 2000 |
| U-DQ(ZN)BH 8J | 8057 1 008-B2 | 8 x SM (1x8) | 150 | 71 | 7,5 | 2000 |
| U-DQ(ZN)BH 12J | 8057 1 012-B2 | 12 x SM (1x12) | 150 | 71 | 7,5 | 2000 |
| U-DQ(ZN)BH 24J | 8057 1 024-B2 | 24 x SM (1x24) | 150 | 80 | 8,2 | 2000 |

Karta katalogowa SM U-DQ(ZN)BH B2ca